Danh sách thành viên tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid.
Cập nhật ngày 18/6/2018.
| Quốc gia/ Tổ chức chính phủ quốc tế | Ngày quốc gia trở thành thành viên
của Nghị định thư Madrid |
Ngày quốc gia/ Tổ chức chính phủ quốc tế trở thành thành viên của Thỏa ước Madrid |
| Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (OAPI) | – | 5-3-2015 |
| Afghanistan
Albania |
4-10-1995 | 26-6-2018
30-7-2003 |
| Algeria | 5-7-1972 | 31-10-2015 |
| Antigua and Barbuda | 17-3-2000 | |
| Armenia | 25-12-1991 | 19-10-2000 |
| Úc | 11-7-2001 | |
| Áo | 1-1-1909 | 13-4-1999 |
| Azerbaijan | 25-12-1995 | 15-4-2007 |
| Bahrain | 15-12-2005 | |
| Belarus | 25-12-1991 | 18-1-2002 |
| Bỉ | 15-7-1892 | 1-4-1998 |
| Bhutan | 4-4-2000 | 4-4-2000 |
| Bosnia and Herzegovina | 1-3-1992 | 27-1-2009 |
| Botswana | 5-12-2006 | |
| Vương quốc Bru-nây | 6-1-2017 | |
| Bulgaria | 1-4-1985 | 2-10-2001 |
| Campuchia | 5-6-2015 | |
| Trung Quốc | 4-10-1989 | 1-12-1995 |
| Colombia | 29-8-2012 | |
| Croatia | 8-10-1991 | 23-1-2004 |
| Cuba | 6-12-1989 | 26-12-1995 |
| Cyprus | 4-11-2003 | 4-11-2003 |
| Cộng hòa Séc | 1-1-1993 | 25-9-1996 |
| Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên | 10-6-1980 | 3-10-1996 |
| Đan Mạch | 13-2-1996 | |
| Ai Cập | 1-6-1952 | 3-9-2009 |
| Estonia | 18-11-1998 | |
| Liên minh châu Âu | 1-10-2004 | |
| Phần Lan | 1-4-1996 | |
| Pháp | 15-6-1892 | 7-11-1997 |
| Gambia | 18-12-2015 | |
| Georgia | 20-8-1998 | |
| Đức | 1-12-1922 | 20-3-1996 |
| Ghana | 16-9-2008 | |
| Hy Lạp | 10-8-2000 | |
| Hungary | 1-1-1909 | 3-10-1997 |
| Iceland | 15-4-1997 | |
| Ấn Độ
Indonesia |
8-7-2013
2-1-2018 |
|
| Iran (Cộng hòa hồi giáo) | 25-12-2003 | 25-12-2003 |
| Ireland | 19-10-2001 | |
| Israel | 1-9-2010 | |
| Ý | 15-12-1894 | 17-4-2000 |
| Nhật Bản | 14-3-2000 | |
| Kazakhstan | 25-12-1991 | 8-12-2010 |
| Kenya | 26-6-1998 | 26-6-1998 |
| Kyrgyzstan | 25-12-1991 | 17-6-2004 |
| Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào | 7-3-2016 | |
| Latvia | 1-1-1995 | 5-1-2000 |
| Lesotho | 12-2-1999 | 12-2-1999 |
| Liberia | 25-12-1995 | 11-12-2009 |
| Liechtenstein | 14-6-1933 | 17-3-1998 |
| Lithuania | 15-11-1997 | |
| Luxembourg | 1-9-1924 | 1-4-1998 |
| Madagascar | 28-4-2008 | |
| Mexico | 19-2-2013 | |
| Monaco | 29-4-1956 | 27-9-1996 |
| Mông Cổ | 21-4-1985 | 16-6-2001 |
| Montenegro | 3-6-2006 | 3-6-2006 |
| Ma-rốc | 30-6-1917 | 8-10-1999 |
| Mozambique | 7-10-1998 | 7-10-1998 |
| Namibia | 30-6-2004 | 30-6-2004 |
| Hà Lan | 1-3-1893 | 1-4-1998 |
| New Zealand | 10-12-2012 | |
| Na Uy | 29-3-1996 | |
| Oman | 16-10-2007 | |
| Philippines | 25-6-2012 | |
| Ba Lan | 18-3-1991 | 4-3-1997 |
| Bồ Đào Nha | 31-10-1893 | 20-3-1997 |
| Hàn Quốc | 10-4-2003 | |
| Cộng hòa Moldova | 25-12-1991 | 1-12-1997 |
| Romania | 6-10-1920 | 28-61998 |
| Liên Bang Nga | 1-6-1976 | 10-6-1997 |
| Rwanda | 17-8-2013 | |
| San Marino | 25-9-1960 | 12-9-2007 |
| Sao Tome and Principe | 8-12-2008 | |
| Serbia | 27-4-1992 | 17-2-1998 |
| Sierra Leone | 17-6-1997 | 28-12-1999 |
| Singapore | 31-10-2000 | |
| Slovakia | 1-1-1993 | 13-9-1997 |
| Slovenia | 25-6-1991 | 12-3-1998 |
| Tây Ban Nha | 15-6-1892 | 1-12-1995 |
| Sudan | 16-5-1984 | 16-2-2010 |
| Swaziland | 14-12-1998 | 14-12-1998 |
| Thụy Điển | 1-12-1995 | |
| Thụy sĩ | 15-6-1892 | 1-5-1997 |
| Cộng Hòa Syrian Arab | 5-8-2004 | |
| Tajikistan | 25-12-1991 | 3-6-2011 |
| Thái Lan | 7-11-2017 | |
| Cộng hòa Macedonia cũ của Nam Tư | 8-9-1991 | 30-8-2002 |
| Tunisia | 16-10-2013 | |
| Turkey | 1-1-1999 | |
| Turkmenistan | 28-9-1999 | |
| Ukraina | 25-12-1991 | 29-12-2000 |
| Vương quốc Anh | 1-12-1995 | |
| Mỹ | 2-11-2003 | |
| Uzbekistan | 27-12-2006 | |
| Việt Nam | 8-3-1949 | 11-6-2006 |
| Zambia | 15-11-2001 | |
| Zimbabwe | 11-3-2015 | |
| Tổng | 55 | 101 |

