Ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, Việt Nam sẽ còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 06 thành phố trực thuộc trung ương và 28 tỉnh. Đáng chú ý, trong số này có 23 đơn vị được hình thành mới sau khi thực hiện việc sắp xếp. Các đơn vị hành chính mới dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025.
Chi tiết tên 34 Đơn vị hành chính của nước ta
Dưới đây là chi tiết tên 34 Đơn vị hành chính mới của nước ta từ 12/06/2025:
STT | Tên tỉnh thành (Tỉnh, thành được sáp nhập) | Diện tích (Km2) | Dân số (Người) |
1 | Tuyên Quang (Hà Giang + Tuyên Quang) | 13.795,6 | 1.865.270 |
2 | Cao Bằng | 6.700,39 | 573.119 |
3 | Lai Châu | 9.068,73 | 512.601 |
4 | Lào Cai (Lào Cai + Yên Bái) | 13.257 | 1.778.785 |
5 | Thái Nguyên (Bắc Kạn + Thái Nguyên) | 8.375,3 | 1.799.489 |
6 | Điện Biên | 9.539,93 | 673.091 |
7 | Lạng Sơn | 8.310,18 | 881.384 |
8 | Sơn La | 14.109,83 | 1.404.587 |
9 | Phú Thọ (Hòa Bình + Vĩnh Phúc + Phú Thọ) | 9.361,4 | 4.022.638 |
10 | Bắc Ninh (Bắc Giang + Bắc Ninh) | 4.718,6 | 3.619.433 |
11 | Quảng Ninh | 6.207,93 | 1.497.447 |
12 | TP. Hà Nội | 3.359,84 | 8.807.523 |
13 | TP. Hải Phòng (Hải Dương + TP. Hải Phòng) | 3.194,7 | 4.664.124 |
14 | Hưng Yên (Thái Bình + Hưng Yên) | 2.514,8 | 3.567.943 |
15 | Ninh Bình (Hà Nam + Ninh Bình + Nam Định) | 3.942,6 | 4.412.264 |
16 | Thanh Hóa | 11.114,71 | 4.324.783 |
17 | Nghệ An | 16.486,49 | 3.831.694 |
18 | Hà Tĩnh | 5.994,45 | 1.622.901 |
19 | Quảng Trị (Quảng Bình + Quảng Trị) | 12.700 | 1.870.845 |
20 | TP. Huế | 4.947,11 | 1.432.986 |
21 | TP. Đà Nẵng (Quảng Nam + TP. Đà Nẵng) | 11.859,6 | 3.065.628 |
22 | Quảng Ngãi (Quảng Ngãi + Kon Tum) | 14.832,6 | 2.161.755 |
23 | Gia Lai (Gia Lai + Bình Định) | 21.576,5 | 3.583.693 |
24 | Đắk Lắk (Phú Yên + Đắk Lắk) | 18.096,4 | 3.346.853 |
25 | Khánh Hoà (Khánh Hòa + Ninh Thuận) | 8555,9 | 2.243.554 |
26 | Lâm Đồng (Đắk Nông + Lâm Đồng + Bình Thuận) | 24.233,1 | 3.872.999 |
27 | Đồng Nai (Bình Phước + Đồng Nai) | 12.737,2 | 4.491.408 |
28 | Tây Ninh (Long An + Tây Ninh) | 8.536,5 | 3.254.170 |
29 | TP. Hồ Chí Minh (Bình Dương + TPHCM + Bà Rịa – Vũng Tàu) | 6.772,6 | 14.002.598 |
30 | Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp) | 5.938,7 | 4.370.046 |
31 | An Giang (Kiên Giang + An Giang) | 9.888,9 | 4.952.238 |
32 | Vĩnh Long (Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh) | 6.296,2 | 4.257.581 |
33 | TP. Cần Thơ (Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ) | 6.360,8 | 4.199.824 |
34 | Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau) | 7.942,4 | 2.606.672 |
Bản đồ 34 Đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam

Sau khi Nghị quyết được thông qua, các địa phương đã và đang triển khai công tác bàn giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chính quyền tại các đơn vị hành chính mới có thể chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 theo đúng kế hoạch của Trung ương.
Cảm ơn Quý khách đã theo dõi bài viết của Monday VietNam. Nếu cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịp thời.